0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 10 февраля в Боржигантае
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -33° | ЮЮВ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -34° | ЮВ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -35° | ЮВ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -35° | ЮВ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -26° | ЮЮВ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -22° | ЮЮВ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -22° | ЮВ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | ЮВ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -21° | ЮВ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -22° | Ю2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | Ю3 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -25° | ЮЮЗ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -25° | Ю2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -21° | ЮВ3 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | ЮЮВ4 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -17° | Ю4 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | Ю2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -20° | ЮЮВ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -23° | ЮЮВ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -25° | ЮВ3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -26° | ЮВ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -21° | ЮВ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -16° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -16° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -18° | ССЗ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -22° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -21° | ССЗ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -25° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -29° | ЗСЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -19° | СЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -16° | С4 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -16° | С1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -18° | З2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -19° | ЗСЗ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -16° | ВЮВ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -18° | Ю3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -17° | ЮВ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -13° | ЮЮВ4 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -9° | ЮЮВ8 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -7° | ЮЮВ5 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | ЮЮВ4 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -10° | ЮЮВ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -12° | ЮЮВ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -13° | ЗЮЗ6 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -9° | ЗЮЗ7 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -7° | ЮЗ5 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -7° | ЮЗ4 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -10° | ЗЮЗ3 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -11° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -11° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -12° | ЗЮЗ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -11° | ЗЮЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -26° | З4 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | ССЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -30° | ЗСЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -21° | СЗ3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -18° | СЗ4 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -20° | ССЗ5 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -24° | З4 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -28° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | ЗСЗ7 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -24° | ЗСЗ6 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -25° | ЗСЗ6 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -26° | ЗСЗ5 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -23° | ЗСЗ7 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -20° | СЗ7 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -21° | ЗСЗ7 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | СЗ6 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | СЗ5 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -18° | З3 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -18° | ЗСЗ3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -19° | ЗСЗ4 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -22° | ЗСЗ3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -16° | СЗ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | С2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -14° | З2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -17° | ЗСЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -23° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -20° | ЮВ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | ВЮВ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -22° | ЮВ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -18° | ЮВ3 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -12° | ЮЮВ6 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -10° | ЮЮВ6 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -11° | Ю2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -13° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -14° | ЮЮВ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -22° | ЮВ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -23° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -24° | СЗ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -22° | ССЗ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -13° | ССЗ3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -11° | ССЗ3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -13° | СЗ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -17° | ССЗ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | СЗ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | ВЮВ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -25° | ВЮВ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -25° | ВЮВ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -24° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -21° | ВЮВ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -20° | С2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -22° | ССЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -24° | ССЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | СЗ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -24° | З1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | З2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | ЗСЗ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -29° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -27° | ЮЮВ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -21° | ЮВ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -20° | Ю3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | ЮЮВ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | ЮЮВ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -27° | ЗСЗ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -29° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -29° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -33° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -33° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -26° | ЮВ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -26° | ЮЮВ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -27° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -28° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -30° | З1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -33° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -35° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -37° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -31° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -24° | СЗ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -25° | СЗ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -25° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -30° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Боржигантае за 10 февраля.